可供产品牌号和规格
牌号 | 规格 | 标准 | 交货状态 | 级别 | 备注 |
AH60 | 6~60×1600~3200×L | 企业标准及 技术协议 | 控轧 | 600MPa | 企业牌号 |
>60~80×1600~3200×L | 正火 | 企业牌号 | |||
Q460 | 6~60×1600~3200×L | GB1591 | 控轧 | 600MPa | 国标牌号 |
AH70DB | 6~40×1600~3200×L | 技术协议 | TMCP或 TMCP+回火 | 700MPa | 企业牌号 |
AH80DB | 6~40×1600~3200×L | 技术协议 | TMCP+回火 | 800MPa | 企业牌号 |
Q460C和AH60C
l 化学成分
牌号 | 化学成分,% | |||||||
Q460C 国标 | C | Si | Mn | P | S | Nb | V | Al |
≤0.20 | ≤0.60 | ≤1.80 | ≤0.030 | ≤0.030 |
总经理:宋 娟 0372-3666075 13703720644 |